Urfog Ajax Ready - Gerador de nevoeiro com 2 relés integrados (ativação e disparo)
Urfog Ajax Ready - Gerador de nevoeiro com 2 relés integrados (ativação e disparo) - De 200m3 a 600m3 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
O prazo de entrega estimado é de 1 a 5 dias úteis após a confirmação da encomenda.
Descrição
Descrição
O gerador de névoa modular URFOG Ajax Ready possui integração nativa de dois relés Ajax para controlo automático de ativação e disparo. Cobre áreas até 200 m³ com opacidade total, consumo mínimo de energia e sem deixar resíduos após a ativação. Uma solução profissional de alta performance para a segurança perimetral.
Modelo FPU03ESM200A - Cobertura de nevoeiro de 200m³ a 600m³
| Revezamentos Ajax | 2 unidades já instaladas (para armar e disparar) |
| Capa de nevoeiro | 600 m3 (1 metro de visibilidade) 200 m3 (visibilidade nula) |
| tempo de disparo da névoa | Configurável até 28 segundos |
| Tempo total de filmagem | 2 minutos |
| volume total de disparo | 2550 m3 (1 metro de visibilidade) 850 m3 (visibilidade nula) |
| Capacidade do depósito | 0,5 L |
| Formulário de substituição | Bolsa descartável fácil de instalar |
| Tempo de aquecimento (100%) | < 60 min |
| Tempo de reação | 200ms |
| Ingressos | 1 Armado / 1 Tiro |
| Partidas | Falha, Líquido e 12V@0,3A |
| Alimentação | CA 220 V |
| Potência nominal absorvida no arranque / em repouso | 170 W / 37 W |
| Bateria de reserva | 12V/2Ah (não incluído) / Funcionamento de reserva de 60 minutos sem alimentação principal |
| Dimensões | 390 (A) x 300 (L) x 130 (P) mm |
| Peso | 7,5 kg com o depósito cheio |
| Tipo de instalação | Vertical ou horizontal |
Modelo FPU03ESM400A - Cobertura de nevoeiro de 400m³ a 1200m³
| Revezamentos Ajax | 2 unidades já instaladas (para armar e disparar) |
| Capa de nevoeiro | 1200 m3 (1 metro de visibilidade) 400 m3 (visibilidade nula) |
| tempo de disparo da névoa | Configurável até 40 segundos |
| Tempo total de filmagem | 1,5 minutos |
| volume total de disparo | 3825 m3 (1 metro de visibilidade) 1275 m3 (visibilidade nula) |
| Capacidade do depósito | 0,75 L |
| Formulário de substituição | Bolsa descartável fácil de instalar |
| Tempo de aquecimento (100%) | < 60 min |
| Tempo de reação | 200 ms |
| Ingressos | 1 Armado / 1 Tiro |
| Partidas | Falha, Líquido e 12V@0,3A |
| Alimentação | CA 220 V |
| Potência nominal absorvida no arranque / em repouso | 280 W / 48 W |
| Bateria de reserva | 12V/2Ah (não incluído) / Funcionamento de reserva de 60 minutos sem alimentação principal |
| Dimensões | 390 (A) x 300 (L) x 130 (P) mm |
| Peso | 8,5 kg com o depósito cheio |
| Tipo de instalação | Vertical ou horizontal |
Modelo FPU03ESM400A - Cobertura de nevoeiro de 800m³ a 2400m³
| Revezamentos Ajax | 2 unidades já instaladas (para armar e disparar) |
| Capa de nevoeiro | 2400 m3 (1 metro de visibilidade) 800 m3 (visibilidade nula) |
| tempo de disparo da névoa | Configurável até 69 segundos |
| Tempo total de filmagem | 2,5 minutos |
| volume total de disparo | 5100 m3 (1 metro de visibilidade) 1700 m3 (visibilidade nula) |
| Capacidade do depósito | 1 L |
| Formulário de substituição | Bolsa descartável fácil de instalar |
| Tempo de aquecimento (100%) | 120 minutos |
| Tempo de reação | 200 ms |
| Ingressos | 1 Armado / 1 Tiro |
| Partidas | Falha, Líquido e 12V@0,3A |
| Alimentação | CA 220 V |
| Potência nominal absorvida no arranque / em repouso | 280 W / 48 W |
| Bateria de reserva | 12V/2Ah (não incluído) / Funcionamento de reserva de 60 minutos sem alimentação principal |
| Dimensões | 390 (A) x 300 (L) x 130 (P) mm |
| Peso | 9,5 kg com o depósito cheio |
| Tipo de instalação | Vertical ou horizontal |





