Câmara híbrida tipo torre HDCVI 5MP a cores PAL com iluminação dupla inteligente e microfone integrado de 2,8 mm.
Preço normal
59,99 €
Preço unitário
/
Indisponível
DAHUA | SKU:
DH-HAC-HDW1509TP-IL-A-0280B-S2
Câmara híbrida tipo torre HDCVI 5MP a cores PAL com iluminação dupla inteligente e microfone integrado de 2,8 mm. está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
O prazo de entrega estimado é de 1 a 5 dias úteis após a confirmação da encomenda.
Descrição
Descrição
Áudio
| Microfone embutido | Sim |
| Canais de entrada de áudio | 1 |
| Relação sinal-ruído (SNR) | 65 dB |
Portas e interfaces
| portas de saída BNC | 1 |
Sistema de lentes
| Distância de deteção (angular) | 66 m |
| Distância de observação (angular) | 26,4 m |
| Distância de reconhecimento (angular) | 13,2 m |
| Distância de identificação (angular) | 6,6 m |
| Distância de deteção (tele) | 78 m |
| Distância de observação (tele) | 31,2 m |
| Distância de reconhecimento (tele) | 15,6 m |
| Distância de identificação (tele) | 7,8 m |
| Distância de observação | 31,2 m |
| Distância de reconhecimento | 15,6 m |
| Distância de identificação | 7,8 m |
| Diâmetro da objetiva (grande angular) | 2,8 mm |
| Diâmetro da objetiva (lente teleobjetiva) | 3,6 mm |
| Distância focal fixa | 3,6 mm |
| Zoom digital | 4x |
| Número de lentes | 2 |
| Abertura máxima | 1 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| intervalo de distância focal | 2,8 mm |
| distância mínima de focagem | 2,2 m |
| Distância de deteção | 78 m |
Peso e dimensões
| Altura | 93,6 mm |
| Peso | 490 g |
| Largura da embalagem | 148 mm |
| Profundidade do pacote | 139 mm |
| Altura da embalagem | 137 mm |
| Diâmetro | 10,6 cm |
| Peso da embalagem | 660 g |
Controle de energia
| Alimentação | DC |
| tensão de saída CC | 12 |
| Consumo de energia (máx.) | 5,7 W |
| tensão de entrada CA | 12 V |
Condições ambientais
| Gama de temperatura operacional | -40 - 60 °C |
| Gama de temperatura de armazenamento | -40 - 60 °C |
| Humidade relativa de operação | 0 - 95% |
Conexão
| Ethernet | Não |
| Wi-fi | Não |
| Bluetooth | Não |
Vídeo
| Gravação de vídeo | Sim |
| Resolução máxima | 2880 x 1620 pixéis |
| Formato de vídeo suportado | 1080p |
| Taxa de fotogramas | 30 pps |
| Máscara de privacidade | Sim |
| Redução de ruído | Sim |
| Tecnologia de redução de ruído | Redução de ruído 3D |
| Total de megapixéis | 5 MP |
| Formatos gráficos suportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Compensação da luz de fundo (BLC) | Sim |
| Infravermelho inteligente | Sim |
| Tipo de controlo de ganho | Automático/Manual |
| Compensação de Faróis de Máximos (HLC) | Sim |
| Sinal analógico | NTSC, PAL |
Mídia de armazenamento
| Disco rígido integrado | Não |
Segurança
| Detecção de incêndio | Sim |
| Espelho | Sim |
Sensor de imagem
| Tipo de sensor | CMOS |
| Varredura progressiva | Sim |
Câmera
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 111° |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 57° |
| Ângulo de visão da lente, diagonal | 131° |
| Ângulo do campo de visão (FOV) | 131° |
| Controlo de movimento da câmara | Sim |
| controlo de inclinação da câmara | Sim |
| Ângulo de inclinação | 0 - 78° |
| Alcance panorâmico (pan) | 0 - 360° |
| Iluminação mínima | 0,0001 lx |
| ângulo de rotação | 360° |
| Balanço de brancos | AWC, Auto |
| Velocidade do obturador | 1/3 s – 1/100000 s |
| Tipo de obturador da câmara | Eletrónico |
Projeto
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Fator de forma | Torre |
| Tipo de montagem | Teto |
| Código IP (Proteção Internacional) | IP67 |
| Material de construção | Metal |
| Código IK | Não |
Visão noturna
| Visão noturna | Sim |
| Distância de visão noturna | 40 m |
| Tipo LED | IR |
| Número de LEDs de iluminação | 2 |
Desempenho
| faixa dinâmica | 120 dB |
| Luz integrada | Sim |
| Cara | câmara de segurança CFTV |
| Colocação apoiada | Fora do país |
| Tecnologia de conectividade | Arame |
| Modo dia/noite | Sim |
| Certificação | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Visão remota | Sim |
| Ampla gama dinâmica (WDR) | Sim |

