CÁMARA HÍBRIDA TURRET HDCVI 5MP FULL COLOR PAL LUZ DUAL INTELIGENTEMICRO INTEGRADO 2.8MM
Precio normal
59,99 €
Precio unitario
/
Agotado
DAHUA | SKU:
DH-HAC-HDW1509TP-IL-A-0280B-S2
CÁMARA HÍBRIDA TURRET HDCVI 5MP FULL COLOR PAL LUZ DUAL INTELIGENTEMICRO INTEGRADO 2.8MM está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega estimada de 1 a 5 días laborables tras el pedido
Descripción
Descripción
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| Canales de entrada de audio | 1 |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
Puertos e Interfaces
| puertos de salida BNC | 1 |
Sistema de lentes
| Distancia de detección (angular) | 66 m |
| Distancia de observación (angular) | 26,4 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 13,2 m |
| Distancia de identificación (angular) | 6,6 m |
| Distancia de detección (tele) | 78 m |
| Distancia de observación (tele) | 31,2 m |
| Distancia de reconocimiento (tele) | 15,6 m |
| Distancia de identificación (tele) | 7,8 m |
| Distancia de observación | 31,2 m |
| Distancia de reconocimiento | 15,6 m |
| Distancia de identificación | 7,8 m |
| Diámetro de la lente (gran angular) | 2,8 mm |
| Diámetro de la lente (teleobjetivo) | 3,6 mm |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Zoom digital | 4x |
| Número de lentes | 2 |
| Apertura máxima | 1 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 2,2 m |
| Distancia de detección | 78 m |
Peso y dimensiones
| Altura | 93,6 mm |
| Peso | 490 g |
| Ancho del paquete | 148 mm |
| Profundidad del paquete | 139 mm |
| Altura del paquete | 137 mm |
| Diámetro | 10,6 cm |
| Peso del paquete | 660 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Consumo de energía (max) | 5,7 W |
| Voltaje de entrada AC | 12 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% |
Conexión
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Vídeo
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Máscara de privacidad | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Total de megapixeles | 5 Mpx |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Smart IR | Si |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
Seguridad
| Detección de incendios | Si |
| Espejo | Si |
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | Si |
Cámara
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 111° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 57° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 131° |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 131° |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Rango panorámico (pan) | 0 - 360° |
| Iluminación mínima | 0,0001 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Balance de blancos | AWC, Auto |
| Velocidad de obturador | 1/3 s–1/100000 s |
| Tipo de obturador de cámara | Electrónico |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Factor de forma | Turret |
| Tipo de montaje | Techo |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IK | No |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
Desempeño
| Rango dinámico | 120 dB |
| Luz integrada | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Cable |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Visualización a distancia | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |

